菜單
前菜
| 小食拼盤 | $108 | |
| 春卷 | $39 | |
| 蒸粉卷 | $48 | |
| 月皮 卷 | $39 | |
| 椒鹽軟殼蟹 | $88 | |
| 牛油田雞 | $78 | |
| 蔗蝦 | $56 | |
| 紙米凍卷(可選牛油果軟殼蟹、蜜桃大蝦、香茅牛肉或健康素菜) | $59 | |
| 酸辣無骨鳳爪 | $49 | |
| 香茅燒豬扒 | $73 | |
| 蒜蓉法包 | $19 | |
| 香茅或牛油雞翼 | $58 | |
| 燒肉丸配米紙 | $105 | |
| 牙車快沙律- 雞絲、椰菜 | $69 | |
| 柚子大蝦沙律 | $89 | |
| 青木瓜牛肉沙律 | $69 | |
| 炭燒沙嗲雞3串 | $39 | |
| 香燒法國鵪鶉 | $59 |
湯
| 牛肉清湯配蒜蓉法包 | $58 |
|
| 法式海鮮窩 | $148 p/p min 2 persons |
|
| 魚酸湯 | $138 for 2 persons |
湯麵
| 火車頭招牌湯河(可轉素食) | $73 | |
| 鮮茄牛腩粉麵 | $58 | |
| 生熟牛肉河 | $48 | |
| 雞絲河 | $49 | |
| 扎肉湯檬 | $48 | |
| 順化湯檬 | $59 | |
| 生滾豬膶牛肉湯檬 | $62 | |
| 乾撈檬粉 (可選牛肉, 豬扒, 扎肉, 春卷或雞絲) | $59 | |
| 鮮蟹肉湯檬 | $83 | |
| *正宗越南牛肉湯底及雞湯底 *可加添牛油 廚師警告:牛油可能危害健康 |
||
特色小菜
| 大蝦 (可選紫蘇葉炒或香茅蒜蓉) | $168 | |
| 蜆(可選紅乾椒炒或清湯浸) | $103 | |
| 越南大頭蝦 (可選蒜蓉牛油焗或香露浸) | Market Price | |
| 肉蟹 (可選咖喱炒、啤酒焗或椰青焗) | Market Price | |
| 明爐燒河內鱸魚柳 | $168 | |
| 南瓜炆牛面朱登 | $148 | |
| 牛柳粒 | $168 | |
| 咖喱牛腩煲 | $118 | |
| 紅酒燴牛尾煲 | $128 | |
| 咖喱雞煲 | $118 | |
| 豬肉魽魚煲 | $168 | |
| 外婆雞(走地鮮雞) | $138 (半隻) $268 (全隻) |
|
| 煎封鮮魚 | Market Price | |
| 鮮茄牛腩煲 | $118 | |
| 南乳燒春雞 | $128 | |
| 酸子砵仔鴨 | $128 | |
| 翡冷翠牛肚煲 | $128 | |
| 牛肉酸窩 | $128 | |
| 香燒有機豬扒 | $138 |
其他推介
| 杬菜肉未炒飯 | $69 | |
| 馬拉盞炒菜 | $56 | |
| 鮮菇腐竹浸菜 | $69 | |
| 農家煨野菜 | $88 | |
| 街頭米碎飯 | $69 |
甜品
| 慾望三合一 | $55 | |
| 自家製芝士餅配雲呢拿雪糕 | $38 | |
| 法式牛角麵包布丁 | $42 | |
| 香茅啫喱配生果 | $42 | |
| 薑檸檬燉蛋配法式玉桂糖多士配雪糕 | $48 | |
| 越式綠豆蓉椰子班戟配雪糕 | $42 |
飲品
| SPIRITS | |||
|---|---|---|---|
| Gin | $42 | ||
| Rum | $42 | ||
| Myer’s Dark Rum | $42 | ||
| Johnnie Walker Black Label | $52 | ||
| Chivas | $52 | ||
| Vodka | $42 | ||
| Tequila | $42 | ||
| Jack Daniels | $42 | ||
| Malibu | $42 | ||
| Liqueur | |||
| Kahlua | $42 | ||
| Cointreau | $42 | ||
| Peppermint | $42 | Cocktail | |
| Black Russian | $54 | ||
| Margarita | $54 | ||
| Screwdriver | $54 | ||
| Tequila Sunrice | $48 | ||
| Beer | |||
| Asahi | $33 | ||
| 333 | $32 | ||
| Heineken | $34 | ||
| Carlsbery | $34 | ||
| Tsing Tao | $34 | ||
| Wine | Glass | Bottle | |
| House Red or White | $38 | $185 | VIETNAMESE ICE DELIGHT |
| 雙檸蜜 | $32 | ||
| 新鮮椰青 | $36 | ||
| 椰汁三色冰 | $34 | ||
| 椰汁紅/綠豆冰 | $33 | ||
| 椰汁珍多冰 | $33 | ||
| 龍眼肉冰 | $33 | ||
| 青檸梳打 | $26 | ||
| 咸檸七喜 | $29 | ||
| 火車頭什果冰 | $34 | ||
| 涼粉紅豆冰 | $34 | ||
| 清補涼冰 | $34 | ||
| Hot & Cold Beverage | |||
| Hot | Cold | ||
| 越式咖啡 | $24 | $28 | |
| 港式奶茶 | $18 | $22 | |
| 檸檬茶 | $18 | $22 | |
| 檸檬水 | $18 | $22 | |
| 汽水 | / | $16 | |
| 檸檬可樂 | $23 | $18 | |
| 香檳礦泉水 | / | $29 | |
| 朱古力 | $24 | $28 | |
廚師推介